第20届MRF MoGrip-FMSCI全国超级越野摩托车锦标赛在以前的每个比赛中,已经吸引了来自8个类别的近110名参赛者。在头两轮在哥印拜陀和班加罗尔之后,第三轮在瓦多达拉举行。这次比赛在城市Navlakhi的新场地举行。
对技术要求苛刻的赛道全长800米,其中包括12个双人跳台,1个切桌面,1个桌面,高低杠和护堤。这次,Shyam Kothari和他的团队设计了一条非常快的赛道,这有望在赛道上打出很多仗,这对于观众来说也是一种视觉享受。
瓦达达拉(Vadodara)举行的FMX表演是瓦达拉市历史上第一次见证激动人心的“自由式摩托车越野赛”(Freestyle Motocross)表演,这是有史以来的第一次,这是公平的,要顺应公众需求并将该表演带回城市。澳大利亚顶尖的FMX运动员Shaun Webb和Ackerman表演了有史以来摩托车上最令人难以置信的花样和特技表演。
MRF Tires Limited是冠名赞助商; TVS汽车公司,Sidvin Energy,雅生&Vega头盔副赞助商。支持这项活动的还有前冠军利勒里亚集团的维尔·帕特尔(Verer Patel)。
结果:
1级– SX1 –国外开放级–“ A”组冲程2/4 –最高250CC / 500CC – Moto 2
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | 地毯巴古耶(Rugved Barguje) | TVS RTR | TVS赛车 |
2 | Yuvraj Kondedeshmukh | KTM 250 | 阿杰梅拉赛车 |
3 | 普拉莫德·约书亚(Pramod Joshua) | KX250 F | 班加罗尔 |
4 | 济南 | TVS RTR | TVS赛车 |
5 | 马赫什(Mahesh V M) | KX250 F | 阈值 |
2类–新手– C组2/4冲程,最高260CC – Moto 1
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | 阿比·纳特(Abhi S Nath) | 冲动 | 阈值 |
2 | 萨钦D | TVS RTR | TVS赛车 |
3 | 拉杰德拉(Rajendra R E) | TVS RTR | TVS赛车 |
4 | 卡利·莫汉(Kali Mohan) | 电视台 | 电视广播 |
5 | 谢赫·穆赞(Shaikh Muzain) | 冲动 | 哈桑 |
第4类–当地人“ B”类冲程2/4,最高260 – Moto 1
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | 穆斯塔法·纳达尔(MustafaNamdar) | 冲动 | 瓦达达拉 |
2 | 普里扬·马哈迪克(Priyank Mahadik) | 独角兽 | 瓦达达拉 |
3 | 赖汉·谢赫(Raihan Shaikh) | 冲动 | 瓦达达拉 |
4 | 帕坦·莫阿扎姆(Pathan Moazzam) | 冲动 | 瓦达达拉 |
5 | 阿尔沙德·马尼雅(Arshad Maniyar) | 冲动 | 瓦达达拉 |
第5类–印度专家–“ C”类冲程2/4,最高260CC –摩托车1
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | 纳特拉吉·R(Natraj R) | TVS RTR | TVS赛车 |
2 | 拉杰德拉RE | TVS RTR | TVS赛车 |
3 | 萨钦D | TVS RTR | TVS赛车 |
4 | 卡利·莫汉(Kali Mohan) | TVS RTR | TVS拉辛 |
5 | R Sabrish | 冲动 | 哥印拜陀 |
第6级–专家级–“ C”组冲程2/4,最高260CC –摩托车1
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | 阿比·纳特(Abhi S Nath) | 冲动 | 阈值 |
2 | R Sabrish | 冲动 | 哥印拜陀 |
3 | 卡兰·库玛(Karan Kumar) | 冲动 | 哥印拜陀 |
4 | 维克拉姆·塞卡(Vikram Sekhar) | 冲动 | 哥印拜陀 |
5 | 尤格什P | 冲动 | 班加罗尔 |
7类– SX2 –组“ A”行程2/4,最高250CC / 500CC – Moto 2
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | 亚什·帕瓦尔(Yash Pawar) | KX 250 F | 纳西克 |
2 | 普拉莫德·约书亚 | KX 250 F | 班加罗尔 |
3 | Mahesh VM | KX 250 F | 阈值 |
4 | 普里特维·辛格(Prithvi Singh) | KX 250 F | 昌迪加尔 |
5 | 凯恩·帕特尔(Kayan Patel) | KX 250 F | 孟买 |
8类– JR SX1 –最高250CC的“ A / B / C / D”冲程– Moto 1
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | Yuvraj Kondedeshmukh | KTM 150 | 阿杰梅拉赛车 |
2 | ShlokGhorpade | KX 100 | 萨塔拉 |
3 | 金纳达拉·萨纳夫(Jinendara Sanave) | KTM 85 | |
4 | 杰伊·阿达夫(Jay Adhav) | KX 100 | 瓦达达拉 |
5 | 塔妮卡·尚巴格(Tanika Shanbhag) | KTM 110 | 萨塔拉 |
9类– JR SX2 –组“ A / B / C / D”行程2/4最高250CC Moto 1
秩 | 姓名 | 车辆 | 团队/地方 |
1 | ShlokGhorpade | KX 100 | 萨塔拉 |
2 | 益山山巴格 | KTM 85 | 萨塔拉 |
3 | 金恩德拉·桑加维(Jinendra Sangave) | KTM 85 | 洛哈尔卡兰吉 |
4 | 阿克沙特·胡普尔(Akshat Huple) | KTM 65 | 浦那 |
5 | 艾琳娜·谢赫(Aleena Shaikh) | KTM 65 | 班加罗尔 |